ゴルフ会員権ナビTOP >> サンコー72カントリークラブ レイアウト >> サンコー72ガイド >> 群馬ゴルフ場住所 >> サンコー72周辺地図 >> 戻る

サンコー72カントリークラブ レイアウト

20 万 にて 正会員を探しているゴルフ会員権業者があります >>
依頼

サンコー72カントリークラブ

ゴルフ場住所 群馬県多野郡吉井町大字岩崎2179 TEL:0273-88-2800 FAX:027-388-2072

東赤城
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 279520291 441136645 384120404 3,220
BACK (YD) 304530305 461147650 399130419 3,345
パー 454 435 434 36
東榛名
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 339167531 153404378 532378408 3,290
BACK (YD) 379185560 170414388 547398433 3,474
パー 435 344 544 36
東妙義
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 503423414 403327165 332202497 3,266
BACK (YD) 524461463 410331175 357211504 3,436
パー 544 443 435 36
西観音
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 549313137 329363123 357345485 3,001
BACK (YD) 570327154 361376142 377368509 3,184
パー 543 443 445 36
西高崎
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 377143579 361337119 551361317 3,145
BACK (YD) 398171590 387141363 561376335 3,322
パー 435 434 544 36
西岩平
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 402520135 298148360 482421385 3,151
BACK (YD) 432543161 313159385 536441406 3,376
パー 453 435 544 36
西吉井
ホール No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9
レギュラー (YD) 378472364 139306500 138414374 3,085
BACK (YD) 403492384 150316515 163429409 3,261
パー 454 345 344 36