| 登録 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 金額 |
| 正会員 | 平日[土可] | 週日[土不可] |
| 依頼 | 甲斐ヒルズCC | 正会員権 | 15万 |
| 依頼 | 掛川CC | 正会員権 | 7万 |
| 依頼 | 鹿児島ガーデン | 正会員権 | 80万 |
| 依頼 | かごしま空港36 | 正会員権 | [即金買取]70万 |
| 依頼 | 鹿児島高牧CC | 正会員権 | 250万 |
| 依頼 | 春日居GC | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | 春日台CC | 正会員権 | 115万 |
| 依頼 | かすみがうらGC | 正会員権 | 5万 |
| 依頼 | 霞 GC | 正会員権 | 5万 |
| 依頼 | 霞 台CC | 正会員権 | 3万 |
| 依頼 | 上総モナーク | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | 交 野CC | 正会員権 | [即金買取]30万 |
| 依頼 | 片山津GC | 正会員権 | 165万 |
| 依頼 | 片山津 単独 | 正会員権 | 160万 |
| 依頼 | 勝浦東急GC | 正会員権 | 60万 |
| 依頼 | 勝山御所CC | 正会員権 | 15万 |
| ||||||||
| フリガナ: ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ リ レ 一覧-正会員 |