| 登録 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 金額 |
| 正会員 | 平日[土可] | 週日[土不可] |
| 依頼 | 宇都宮CC | 正会員権 | 13万 |
| 依頼 | 烏山城CC | 正会員権 | 7万 |
| 依頼 | 希望丘CC | 正会員権 | 6万 |
| 依頼 | ゴールド佐野CC | 正会員権 | [即金買取]42万 |
| 依頼 | サンヒルズCC | 正会員権 | 14万 |
| 依頼 | 城 山CC | 正会員権 | 5万 |
| 依頼 | 新宇都宮CC | 正会員権 | 2万 |
| 依頼 | 桃 里CC | 正会員権 | 520万 |
| 依頼 | 栃 木CC | 正会員権 | 5万 |
| 依頼 | 日 光CC | 正会員権 | 330万 |
| 依頼 | プレステージCC | 正会員権 | 40万 |
| 依頼 | 益 子CC | 正会員権 | 30万 |
| フリガナ: ウ カ キ コ サ シ ト ニ フ マ 栃木県一覧-正会員 |