| 登録 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 金額 |
| 正会員 | 平日[土可] | 週日[土不可] |
| 依頼 | 浦 和GC | 正会員権 | 55万 |
| 依頼 | 大 宮GC | 正会員権 | 550万 |
| 依頼 | 川 越CC | 正会員権 | 40万 |
| 依頼 | 北武蔵CC | 正会員権 | 15万 |
| 依頼 | 熊 谷GC | 正会員権 | 110万 |
| 依頼 | 鴻 巣CC | 正会員権 | 40万 |
| 依頼 | KOSHIGAYA | 正会員権 | 250万 |
| 依頼 | 児 玉CC | 正会員権 | [即金買取]40万 |
| 依頼 | さいたま梨花CC | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | 狭 山GC | 正会員権 | 215万 |
| 依頼 | 高 坂CC | 正会員権 | 120万 |
| 依頼 | 秩父国際CC | 正会員権 | 3万 |
| 依頼 | 飯能グリーンCC | 正会員権 | 140万 |
| 依頼 | 飯 能GC | 正会員権 | 190万 |
| 依頼 | 飯能パークCC | 正会員権 | 30万 |
| 依頼 | 東松山CC | 正会員権 | 160万 |
| ||||||
| フリガナ: ウ オ カ キ ク コ サ タ チ ハ ヒ ミ ム 埼玉県一覧-正会員 |