| 登録 | ゴルフ場名 | 会員種別 | 金額 |
| 正会員 | 平日[土可] | 週日[土不可] |
| 依頼 | 栗 駒GC | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | 久留米CC | 正会員権 | 60万 |
| 依頼 | 呉 CC | 正会員権 | 40万 |
| 依頼 | 桑名国際GC | 正会員権 | 50万 |
| 依頼 | グランディ軽井沢 | 正会員権 | 90万 |
| 依頼 | グランディ那須白河 | 正会員権 | 35万 |
| 依頼 | グランディ浜名湖 | 正会員権 | 110万 |
| 依頼 | グランドCGC | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | グリーンハイランド | 正会員権 | 2万 |
| 依頼 | グリーンパーク | 正会員権 | 1万 |
| 依頼 | グリーンパーク | 正会員権 | 10万 |
| 依頼 | グリーンヒルCC | 正会員権 | 150万 |
| 依頼 | グリーンフィールGC | 正会員権 | 40万 |
| 依頼 | グレート札幌CC | 正会員権 | 3万 |
| 依頼 | グレンオークス | 正会員権 | 5万 |
| 依頼 | 芥 屋GC | 正会員権 | 590万 |
| ||||||||||||||||||||||||
| フリガナ: ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ リ レ 一覧-正会員 |